iPhone 8 Plus kommer med en rad förändringar och förbättringar. Den har trådlös laddning, nya stereohögtalare som levererar upp till 25 % starkare ljud och en Retina HD-skärm med True Tone som gör att allt på skärmen ser naturligt ut genom att balansera ljuset mot omgivningen.
- Förbättrad kamera med ny sensor
- Nytt, tåligt glas på fram- och baksida
- Trådlös laddning
- A11 Bionic-chipp
Surf | Samtal | SMS/MMS | Pris totalt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 GB | Fria | Fria | 495 kr/mån | LÄS MER |
![]() | 40 GB | Fria | Fria | 595 kr/mån | LÄS MER |
![]() | 8 GB | Fria | Fria | 569 kr/mån | LÄS MER |
![]() | 30 GB | Fria | Fria | 659 kr/mån | LÄS MER |
![]() | 3 GB | Fria | Fria | 589 kr/mån | LÄS MER |
![]() | 8 GB | Fria | Fria | 639 kr/mån | LÄS MER |
![]() | 15 GB | Fria | Fria | 699 kr/mån | LÄS MER |
![]() | 30 GB | Fria | Fria | 749 kr/mån | LÄS MER |
![]() | 70 GB | Fria | Fria | 819 kr/mån | LÄS MER |
![]() | Fri surf! | Fria | Fria | 939 kr/mån | LÄS MER |
iPhone 8 Plus med abonnemang
Med chippet A11 Bionic blir iPhone 8 Plus den mest kraftfulla mobilen någonsin och är upp till 55 % snabbare än föregångaren. Den finns med två olika internminnen – 64 eller 256 GB. Precis här ovan finns en prisjämförelse av alla operatörers erbjudanden för mobilen.