
- Apples senaste modell
- Bästa kamerorna någonsin
- Kraftfullaste chippet i smartphones
- Snabbare, bättre & säkrare
- Jämför alla mobiloperatörer nedan
- Hitta det bästa priset på iPhone 13
Apple iPhone 13 – bästa priserna hos operatörerna
Nedan har vi tagit fram en lista över iPhone 13 abonnemang. Jämför pris och välj den operatör som passar dig bäst. I listan läser du mer om respektive operatörs erbjudanden.
Surf | Samtal | SMS/MMS | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 GB | Fria | Fria | 699kr 699 kr/mån | Läs mer |
![]() | 3 GB | Fria | Fria | 489kr 489 kr/mån | Läs mer |
![]() | Fri surf! | Fria | Fria | 839kr 839 kr/mån | Läs mer |
![]() | 12 GB | Fria | Fria | 549kr 549 kr/mån | Läs mer |
![]() | 25 GB | Fria | Fria | 639kr 639 kr/mån | Läs mer |
![]() | 15 GB | Fria | Fria | 469kr 469 kr/mån | Läs mer |
![]() | 30 GB | Fria | Fria | 519kr 519 kr/mån | Läs mer |
![]() | 60 GB | Fria | Fria | 569kr 569 kr/mån | Läs mer |
![]() | 5 GB | Fria | Fria | 449kr 449 kr/mån | Läs mer |
![]() | 5 GB | Fria | Fria | 439kr 439 kr/mån | Läs mer |
![]() | 15 GB | Fria | Fria | 469kr 469 kr/mån | Läs mer |
![]() | 50 GB | Fria | Fria | 569kr 569 kr/mån | Läs mer |
![]() | Fri surf! | Fria | Fria | 669kr 669 kr/mån | Läs mer |
![]() | 30 GB | Fria | Fria | 779kr 779 kr/mån | Läs mer |
![]() | Fri surf! | Fria | Fria | 749kr 749 kr/mån | Läs mer |
![]() | 15 GB | Fria | Fria | 729kr 729 kr/mån | Läs mer |
![]() | 75 GB | Fria | Fria | 849kr 849 kr/mån | Läs mer |
![]() | 10 GB | Fria | Fria | 669kr 669 kr/mån | Läs mer |
![]() | 4 GB | Fria | Fria | 619kr 619 kr/mån | Läs mer |
![]() | 100 GB | Fria | Fria | 695kr 695 kr/mån | Läs mer |
![]() | 15 GB | Fria | Fria | 545kr 545 kr/mån | Läs mer |
![]() | 8 GB | Fria | Fria | 495kr 495 kr/mån | Läs mer |
![]() | 30 GB | Fria | Fria | 595kr 595 kr/mån | Läs mer |
Om iPhone 13
Apple iPhone 13 är uppföljaren till iPhone 12 som var den första mobilen från Apple med 5G. Numera bjuder Apple inte bara på 5G utan även den största uppgraderingen i kamera som en iPhone någonsin haft. Du får en bättre, snabbare och ljusare skärm samt världens snabbaste chip i en smartphone – nämligen A15 Bionic.
iPhone 13 är som många misstänkte en värdig uppföljare till iPhone 12, och vissa skulle kanske till och med kalla den för version 2.0 av iPhone 12. Anledningen är att iPhone 13 till utseendet är mycket lik, men trots detta innehåller den många förbättringar. Speciellt där iPhone 12 kritiserades.
Sanningen är att iPhone 12 imponerade på många sätt förutom vad gäller kamera och batteri, som båda var lite tråkiga. Inte dåliga, men tråkiga.
Det har nu Apple åtgärdat med nya iPhone 13. Denna modell har förbättrat bland annat kamera och batteri, som tidigare var något undermåliga. Mer om det nedan!
iPhone 13 finns likt iPhone 12 i följande modeller:
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
Vad är nytt på iPhone 13?
Mycket är nytt i nya iPhone 13. Det är svårt att välja ut några specifika förbättringar eftersom Apple ofta inte gör om allt på en gång, utan snarare förbättrar allt lite i taget. Men med detta sagt finns det tre fördelar med iPhone 13 som framförallt sticker ut:
- Bättre mörkerbilder och större kamerasensor
- Bättre, snabbare och ljusare skärm
- Världens snabbaste chip i en smartphone.
Teknisk specification
Märke | Apple |
Modellnamn | iPhone 13 |
Färg | Svart/Stjärnglas/Blå/Rosa/Röd |
Dimensioner | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm |
Vikt | 173 g |
Batterityp | Li-Ion |
Anslutning | Lightning |
Snabbladdning | Ja |
Trådlös laddning | Ja, Qi och MagSafe |
Antal kameror på baksidan | 2 |
Antal kameror på framsidan | 1 |
Kameraupplösning fram | 12 MP |
Kameraupplösning huvudkamera | Dubbelkamera, 12 + 12 MP |
Vidvinkel | Ja, ƒ/1,6 |
Ultravidvinkel | Ja, ƒ/2,4 och 120° synfält |
Kamerafunktioner | Fotografiska stilar, nattläge, porträttläge |
Bildstabilisering | Ja |
Videoupplösning | 4K, 1080p HD och 720p HD |
Dual SIM | Ja |
Typ av SIM-kort | Nano och eSIM |
Operativsystem | iOS 15 |
Chip | A15 Bionic |
Lagringskapacitet | 128GB/256GB/512GB |
Plats för extra minneskort | Nej |
Skärmstorlek | 6,1 tum (15,4 cm) |
Typ av skärm | Super Retina XDR-skärm |
Upplösning | 2532 × 1170 pixlars upplösning, 460 ppi |
Pekskärm | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Ja, 5.0 |
3,5 mm hörlursuttag | Nej |
GPS | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Nej |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Vattentät | IP68, maxdjup 6 meter i upp till 30 minuter |
5G-redo | Ja |
Vanliga frågor om Apple iPhone 13
Nedan följer tre vanliga frågor om nya iPhone 13 för dig som vill veta lite extra!
När kommer iPhone 13?
iPhone 13 släpptes 14 september 2021, men gick inte att köpa förrän den 17 september. Redan 19 september började Apple att skicka ut nya iPhone 13 till de som köpt mobilen på lanseringen den 17 september.
Hur mycket kostar iPhone 13?
iPhone 13 priset är mycket likt föregående modell. Vanliga iPhone 13 kostar 9 795 hos Apple. iPhone 13 mini kostar 8 595 kr, iPhone 13 Pro 12 295 kr och iPhone 13 Pro Max 13 495 kr. Hos auktoriserade återförsäljare är priset ungefär detsamma.
En iPhone 13 med abonnemang kostar ungefär 600 kr i månaden, lite beroende på operatör och surfmängd. I många fall kan det vara fördelaktigt att köpa en iPhone 13 med abonnemang istället för kontant, beroende på hur länge du tänkt behålla mobilen.
Hur stor är iPhone 13?
Vanliga iPhone 13 är 146,7 mm i höjd, 71,5 mm i bredd, 7,65 mm i tjocklek och väger 173 gram. iPhone 13 mini är lite mindre, nämligen 131,5 mm i höjd, 64,2 mm i bredd, 7,65 mm i tjocklek och väger 140 gram.