Huawei P10 Plus är väldigt lik den “vanliga” P10, förutom att den är lite större och lite bättre. De båda modellerna är utrustade med riktigt vassa kameror från Leica och har dubbla bakkameror och en frontkamera. Skärmen är med sina 5.5 tum oerhört krispig med en upplösning på 2560 x 1440 pixlar. P10 Plus har dubbla simkort, vilket betyder att du kan använda en av dessa platser till ett extra minneskort, utöver de 128 GB som ingår.
- Supersnabb laddning
- Dubbla kameror från Leica
- 5.5 tum skärm med grym upplösning
Det som gör Huawei P10 och P10 Plus unika är deras dubbla kameror bak som tar riktigt bra bilder. Utöver det finns teknik som motsvarar och ibland överträffar iPhone 7 Plus och Galaxy S8+, men till ett lägre pris.
Vid köp av Huawei P10 Plus med abonnemang hos Telia tillkommer alltid 250 kr i startavgift.
Surf | Samtal | SMS/MMS | Bindningstid | Pris totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 GB | 50 st/mån | 500 st/mån | 24 månader | 429 kr/mån | Läs mer |
![]() | 2 GB | 100 st/mån | 1000 st/mån | 24 månader | 479 kr/mån | Läs mer |
![]() | 6 GB | Fria | Fria | 24 månader | 529 kr/mån | Läs mer |
![]() | 24 GB | Fria | Fria | 24 månader | 599 kr/mån | Läs mer |
![]() | 1.5 GB | Fria | Fria | 24månader | 499 kr/mån | Läs mer |
![]() | 3 GB | Fria | Fria | 24 månader | 529 kr/mån | Läs mer |
![]() | 6 GB | Fria | Fria | 24 månader | 549 kr/mån | Läs mer |
![]() | 20 GB | Fria | Fria | 24 månader | 599 kr/mån | Läs mer |
![]() | 40 GB | Fria | Fria | 24 månader | 629 kr/mån | Läs mer |
![]() | 60 GB | Fria | Fria | 24 månader | 679 kr/mån | Läs mer |
![]() | Fri surf! | Fria | Fria | 24 månader | 849 kr/mån | Läs mer |
![]() | 100 GB | Fria | Fria | 24 månader | 779 kr/mån | Läs mer |
![]() | 60 GB | Fria | Fria | 24 månader | 729 kr/mån | Läs mer |
![]() | 20 GB | Fria | Fria | 24 månader | 629 kr/mån | Läs mer |
![]() | 40 GB | Fria | Fria | 24 månader | 679 kr/mån | Läs mer |
![]() | 6 GB | Fria | Fria | 24 månader | 579 kr/mån | Läs mer |
![]() | 1 GB | Fria | Fria | 24 månader | 499 kr/mån | Läs mer |
![]() | 1 GB | Fria | Fria | 24 månader | 469 kr/mån | Läs mer |
![]() | 5 GB | Fria | Fria | 24 månader | 519 kr/mån | Läs mer |
![]() | 15 GB | Fria | Fria | 24 månader | 569 kr/mån | Läs mer |
![]() | 30 GB | Fria | Fria | 24 månader | 619 kr/mån | Läs mer |
![]() | Fri surf! | Fria | Fria | 24 månader | 769 kr/mån | Läs mer |
![]() | 4 GB | Fria | Fria | 24 månader | 445 kr/mån | |
![]() | 8 GB | Fria | Fria | 24 månader | 495 kr/mån | |
![]() | 16 GB | Fria | Fria | 24 månader | 545 kr/mån | |
![]() | 40 GB | Fria | Fria | 24 månader | 595 kr/mån |
Recension av Huawei P10 Plus
Som många andra mobiltillverkare har Huawei valt att lansera två varianter av en modell, P10 och P10 Plus. Skillnader mellan dessa två kan hittas lite längre ned. P10 Plus ligger bra i handen trots sin 5.5 tum stora skärm, men det kan bli problematiskt om du har lite mindre händer.
Skillnader mellan P10 och P10 Plus
Som hos konkurrenternas vanliga och plus-modeller har P10 Plus större skärm och batteri. Skärmen är 5.5 tum mot 5.1 tum hos P10, medan batteriet ligger på 3750 mAh mot 3200 mAh. Detta krävs dock för att driva den större skärmen, och P10 Plus har faktiskt något sämre batteritid än den mindre modellen. Det räcker åt 5h 52 minuters video-tittande på skärmen med 2560 x 1440 pixlar.
Utöver det är skillnaderna knappt märkbara. De båda har samma stilrena, formlösa design och skulle det inte vara för storleken finns inga yttre skillnader. Inuti finns 128 GB minne (mot P10s 64 GB) och 6 GB RAM (4 GB) och IR-teknik som möjliggör att mobilen kan användas som fjärrkontroll till diverse elektronik. Kamerorna från Leica är precis samma som i P10, förutom att linsen i Plus har fått en högre klassning. Vi har inte märkt av någon skillnad mellan de två kamerornas funktioner.
Huawei P10 Plus pris
En ny Huawei P10 Plus går loss på kring 8 000 kr utan abonnemang. En P10 Plus med abonnemang kostar från 429 kr/mån upp till 839 kr/mån. En väl häftig prislapp, men du får också en bra mobil. Det är dock oklart vad som faktiskt är bättre än på konkurrenten Galaxy S8 Plus, som med sin edge-skärm som täcker nästintill hela framsidan är riktigt tilltalande. Det är helt klart en konkurrenskraftig mobil, och väljer du ett billigt, prisvärt abonnemang till den kommer du garanterat bli nöjd.